<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 다차원-적분에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 06:27:13 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 다차원-적분에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1226640661.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>216</width>
		<height>185</height>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>박한철님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/1149#comment12007</link>
			<description>별 건 아니지만, 원점과 (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) 등으로 이루어지는 도형은 simplex 라고 하는데 초입방체는 hypercube에 해당하는 용어겠죠? simplex의 적절한 번역은 잘 모르겠습니다 -.-;</description>
			<author>(박한철)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/1149#comment12007</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/1149#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 16:05:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/1149#comment12013</link>
			<description>아하, 선형 계획법 문제를 푸는 알고리즘 중 하나가 &#039;심플렉스&#039;라고 이름이 붙은 것만 알고 있었는데..
저 도형도 모양을 보아하니 심플렉스라고 하는지 대충 감이 옵니다. 보충 설명에 감사합니다. ^^</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/1149#comment12013</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/1149#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 19:46:28 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
