<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 부동소수점-요리하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 10:06:57 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 부동소수점-요리하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1226640661.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>216</width>
		<height>185</height>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/251#comment374</link>
			<description>음.. 표현 방식의 특성상, 곱셈/나눗셈에서 로그 함수가 갖는 장점을 일부 가질 수도 있겠네요.
덧셈/뺄셈/비교를 할 때야 일단 자리수(expo)만 맞춰 준 뒤 정수처럼 연산을 하면 될 것이고.. 자리수 맞추는 것도 그래 봤자 2진법이니까 bit shift만으로 해결되겠죠?
컴 아키텍처 시간에도 숫자의 표현 방식에 대해서만 생각했지, 이걸로 사칙 연산을 할 때의 오버헤드에 대해서는 그리 생각을 안 해 본 것 같습니다.
숙제로 부동소수점 클래스를 소프트웨어로 직접 구현하기. 이런 거 나오면 학생들에게 도움이 될 듯하네요. ^^;;</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/251#comment374</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/251#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:16:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김재주님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/251#comment373</link>
			<description>부동 소수점 표현 방식의 가장 큰 장점은..

실수의 곱셈을 정수의 곱과 합으로 바꾸어 할 수 있다는 점이죠. 부동 소수점 오버헤드가 생각보다 크지 않은 것을 보고 의아하게 생각했던 적도 있었네요.</description>
			<author>(김재주)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/251#comment373</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/251#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:03:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/251#comment372</link>
			<description>ajfRhfkqk: 또 반갑습니다. ^^

땅콩맨: 아타나소프 베리 컴퓨터(ABC)처럼 에니악보다 먼저 발명된 컴퓨터가 있긴 했습니다.
http://blog.naver.com/hallasanda/90080978482
1946년에 등장한 에니악과 그로부터 60년 후에 등장한 인텔 코어듀오 칩의 차이는... 정말 넘사벽..;;</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/251#comment372</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/251#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:01:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>땅콩맨님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/251#comment371</link>
			<description>보통 최초의 컴퓨터가 애니악이라고 알려져있는걸로 알고있는데요?
논란의소지가 뭔지 알고싶어요... ^^</description>
			<author>(땅콩맨)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/251#comment371</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/251#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:12:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김기윤님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/251#comment370</link>
			<description>부동소수점 특유의 특징으로 float 끼리는 == 연산을 하지 않고 abs(a-b) &amp;lt; EOF 등의 연산으로 대체하죠</description>
			<author>(김기윤)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/251#comment370</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/251#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:58:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/251#comment369</link>
			<description>네, 그런 형태이겠죠.
사실, 2진법 숫자를 10진법으로 바꾸는 것 자체도 그 당시 하드웨어 여건상으로는 상당히 어려운 일이다 보니 앗싸리 10진법 체계를 이용한 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. (printf/scanf의 %f를 직접 구현해 보시겠어요?)
덧붙이자면 소숫점의 정밀도 같은 사항도 감안했을 것이고요. 2진법에서는 0.1, 0.2도 다 순환소수...</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/251#comment369</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/251#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:43:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김기윤님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/251#comment368</link>
			<description>IEEE754 등의 부동소수점..

저번에 수업시간에서 수업들으면서 들었던 얘기가 생각나는군요.. 거의 그대로 (..)

10진법을 사용했다 하면 BCD 를 말씀하시는건가요?</description>
			<author>(김기윤)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/251#comment368</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/251#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:36:20 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
