<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 2차-곡선원뿔-곡선-이야기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 06:52:25 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 2차-곡선원뿔-곡선-이야기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1226640661.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>216</width>
		<height>185</height>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>주의사신님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/383#comment947</link>
			<description>1. &amp;quot;y=sqrt(1-x^2)라고만 하면 사분원 하나밖에 표현&amp;quot;에서 사분원은 반원으로 변경되어야 할듯 합니다. (0 &amp;lt;= x &amp;lt;= 1)이라는 조건이 없기 때문이죠.

2. 원뿔 곡선은 뉴턴 전에 머리 좋다는 사람들의 장난감이었다고 합니다. 뉴턴이 이를 완전히 정리했다고 합니다. 

3. 타원을 45도 정도 회전시킨 후, x에만 절대값을 취하면 하트가 나옵니다. 소위 사랑의 방정식이라고 하는 식이 탄생하는 순간이죠.</description>
			<author>(주의사신)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/383#comment947</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/383#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:56:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/383#comment948</link>
			<description>의견 감사합니다.
1. 넹. 실수를 바로잡았습니다. ㅎ
2. 원뿔 곡선은 그 오일러 등식만큼이나 수학적으로 정말 재미있고 매력적입니다.
3. 아.. 진짜 그렇게 되겠군요. ^^</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/383#comment948</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/383#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:22:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
