<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 철도와-도로의-커브에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 17:41:58 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 철도와-도로의-커브에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1226640661.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>216</width>
		<height>185</height>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>삼각형님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/424#comment1152</link>
			<description>자동차 도로에서 일부러 커브를 만들기도 하는군요. 졸음운전을 막는건 몰라도 졸음운전시에는 사고유발이 될 텐데요. 차라리 과속방지 타일을 가끔 깔아두는게 더 나을텐데 말입니다. 

열차가 저정도의 커브를 돌 수 있군요. 길기도 길고 말이죠. 그런 커브가 홍보에 쓰이는건 실제로 달려보면 목숨을 걸고 달려야하는 해안도로들이 자동차 광고에 꽤 고속으로 날리면서 나오는 거하고 비슷하겠네요. 저기도 역시 기관사들이 탈선 때문에 신경이 많이 쓰이는 곳일 텐데 말입니다.</description>
			<author>(삼각형)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/424#comment1152</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/424#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:35:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김기윤님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/424#comment1153</link>
			<description>삼각형: 고속도로 같은 곳에서는 과속방지 타일 설치는 무리라고 생각합니다. [..] 그리고 사람이란 자극이 없으면 지루해하는 존재이기 때문에 커브가 없이 쭉 직진이라면 운전하다가 조는 사람의 비율이 급격하게 상승하지 않을까요? [..]


커브 반경을 R# 로 푯현하는건 처음 봅니다. (.....) 그래도, 무슨 말인지는 한번에 이해가 갑니다.

틸팅: 산악기차의 로망.. ㅠㅠ 기존선을 그대로 쓰면서 운행속도가 엄청나게 향상되고, 승차감도 뒤떨어지지 않는!

R7000......... 대박이군요 ㅡ.ㅡ; 반경이.. 덜덜... 그런데, 정차역을 너무 늘려서 속도를 못내고 있으니.. 공사비가 아깝.. [..]</description>
			<author>(김기윤)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/424#comment1153</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/424#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:12:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/424#comment1154</link>
			<description>삼각형, 김기윤: 의견 잘 읽었습니다. ^^
&amp;lt;도로 위의 과학&amp;gt;(신 부용· 유 경수)에 관련 내용이 나옵니다. 한국의 경우, 자동차가 직선 도로만 70초 이상 주행하지 않게 설계한다고 하네요. 설계 제한 속도가 120km/h라면 대략 2.3km 이상의 직선을 피한다는 뜻이 되지요. 교통 공학 쪽으로 관심이 있으면 저 책에 재미있는 내용이 무척 많으니 적극 추천합니다.

과속 방지는 곳곳에 장착된 단속 카메라들도 하고 있죠. 네비게이션들이 친절하게 단속 카메라 위치까지 표시하면서 여길 지날 때만은 속도를 줄이라고 알려 줍니다. ^^;;
R 표기법은 도로와 철도에서 공히 쓰이는 방법이니 알아 둘 필요가 있습니다.

틸팅 열차도 무척 기대되고 앞으로 누리로, 비츠로 같은 열차가 무궁화호와 새마을호를 대체할 거라고 하는데..
지금 KTX 정차역이 가히 안습 수준인 건 사실입니다. 오송, 김천구미는 정말 한숨밖에..;;
정차로 인한 손실을 만회하려면, 애초에 지하철 내지 신칸센 같은 동력 분산식 차량을 도입했어야 하지 않나 하는 생각이 드네요.</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/424#comment1154</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/424#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:14:09 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
