<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 서울-지하철-7호선과-청담-대교에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 07:16:16 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 서울-지하철-7호선과-청담-대교에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1226640661.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>216</width>
		<height>185</height>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>소범준님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/613#comment2683</link>
			<description>1. 청담대교의 상층인 자동차도로는 구도 제 61호선인 &#039;동부 간선 도로&#039;의 연장을 위한 교량으로 지도상에 나와 있습니다.(본래적으로도 이 도로는 동부 간선 도로 구간에 포함되죠.) 그래서 영동 대교 쪽에서 강변 북로 상에서 청담 대교로 올라올 때 아예 이 점을 고려해서 동부 간선 도로를 매끈하게 잇자는 계획으로 도로 모양이 그렇게 되지 않았나 싶습니다. 참 흥미롭죠.

2. 어헉! 그러면 저는 아직 철덕의 기본 단계에 올라오지 않았다는 뜻이네요 ㅎㅎ
TV 드라마나 영화 같으면 뻔~한 레퍼토리에 질려서 -_- 안보지만, 아직 철도 쪽으로는 그런게 아직 안보이는 중.
형제님 같은 분들은 참 대단하다고 생각이 듭니다.

3. 능동로-청담대교 연결 교량을 롤러코스터의 회전 레일에 비유하신 건 적절한 비유라고 생각합니다.(하긴.. 딱히 비유할 데가 없지만... 생각나는 게 그 모양 뿐이네요. ㅎㅎ)
하긴.. 요새 롤러코스터가 생각이 많이 나서 (지난 여름에 서울의 유명한 L월드 갔다왔습니다.) 그렇습니다 ㅎㅎ
평면 360도 회전 레일이 딱 좋군요. 평면으로 교차해서 들어가니깐요.

4. 근데.. 저는 차를 타고서는 청담 대교를 단 한 번도 건너가 본 적이 없습니다.
지하철로는 압도적으로 100% 건넜고요.</description>
			<author>(소범준)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/613#comment2683</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/613#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:39:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/613#comment2685</link>
			<description>네, 1번은 충분히 수긍이 가는 말이군요. 보충 설명에 감사합니다.
강변북로는 대부분의 구간이 상행과 하행이 별도의 도로로 만들어져 있습니다만, 성수-청담 대교 사이는 단일 도로이지요. 뭔가 나중에 리모델링된 듯한 느낌이 듭니다.

저도 청담 대교를 자동차로 스스로 건너 본 건 올해가 처음입니다.
능동로는 평소에 정체가 너무 심합니다. 교통량에 비해서 신호도 너무 자주 걸리지요.
그래서 그쪽으로 가느니, 좀 우회하더라도 차라리 강변북로를 선택하게 되더군요.</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/613#comment2685</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/613#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:23:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>파츠쿠님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/613#comment4622</link>
			<description>일본 도쿄의 유리카모메도 270도 턴구간이 있죠.</description>
			<author>(파츠쿠)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/613#comment4622</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/613#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 23:45:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/613#comment4626</link>
			<description>오, 진짜 그렇네요. 신기합니다.
고도 차이 극복이 목적인데 산악철도가 아닌 인공 구조물이 그렇게 돼 있는 게 신기하지요.
알려 주셔서 고맙습니다. ^^</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/613#comment4626</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/613#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 10:11:34 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
