<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 내비-업데이트-일지에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:34:17 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 내비-업데이트-일지에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1226640661.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>216</width>
		<height>185</height>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2723</link>
			<description>아, 그렇게 업데이트가 되면 참 편할 텐데 말이에요.

아무래도 저로서는 컴퓨터 프로그램 내부는 들여다보고 싶어지는 게 직업병이죠.</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2723</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/615#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:20:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>소범준님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2716</link>
			<description>1. (글과는 쫌 무관한 얘긴뎁) 오늘 자동차 학원에 연수 신청을 하고 왔습니다.
한 달 정도를 대기해야 한다는데, 거기에 설 연휴가 끼는 바람에 1월 말경에나 하게 되었습니다.

2. 차 안에서 내비를 업데이트 하신다니, 그게 스마트폰에 앱 식으로 내장되어 있어서 그렇군요.
그 상황으로 말할 것 같으면, 교리적으로 FM적인 상황이 발생해서 생고역이겠군요. 심하면 뛰쳐 나가고도 싶으셨겠습니다.

3. 스마트폰을 이용하나, 외장형 내비를 이용하나 다 장단점이 있군요.
참고하도록 하겠습니다.</description>
			<author>(소범준)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2716</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/615#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:44:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼각형님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2722</link>
			<description>1. 저희 집 차 내비게이션 업데이트 할 때 보니 반대로 SD 카드가 뽑혀서 PC에서 USB로 연결해 데이터를 업데이트 해주고 SD 카드를 다시 넣기만 하면 업데이트가 끝이더군요. SD카드 성능이 좋지 않은 지 시간은 엄청 걸렸지만 말입니다. 펌웨어 업데이트 같은 건 한 적이 없던 것 같고요. 그러고 보니 네비게이션이 Windows CE겠군요.

2. 요즘은 일종의 PDA에 전화기능을 추가한 격인 스마트폰이 MP3, 전자사전, DVD 플레이어, TV, 보급형 카메라/캠코더 등의 왠만한 기기를 하나로 통합하고 있는지라 내비게이션 시장도 더욱 더 전문적으로 가지 않으면 안될것입니다. 저도 스마트폰을 사고 나선 스냅용으로는 카메라를 들고다니지 않네요. 아직은 반반인데, 좀 더 좋은 스마트폰을 가지게 되면 카메라는 거의 쓰지 않게 될 것 같습니다.

3. 바이너리 파일만 보면 분석하고 싶어지시는 모양이네요. ^^ 제가 새로운 웹서비스를 보면 소스보기, 스니핑 하고 있는 것과 비슷한 모양이네요. 법으로도 공부를 위한 디스어셈블리가 허용되어 있는 것 만큼 제가 하는 일 역시 마찬가지. 그게 싫으면 암호화를 잘 하던지. ㅋ</description>
			<author>(삼각형)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2722</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/615#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:13:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김재주님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2725</link>
			<description>아마 다익스트라보다는 에이스타 같은 알고리즘을 변형해서 쓰고 있겠지요. 다익스트라는 O(N^2)의 시간복잡도를 가지고 있고 메모리를 희생해서 최적화한다 해도 O(N lg N)이나 되니 우리나라 지도처럼 N이 큰 경우에는 쓰기가..</description>
			<author>(김재주)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2725</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/615#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:16:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2726</link>
			<description>네, 당연히 전국의 모든 point들을 단일 그래프로 나타낸 뒤에 다익스트라 같은 정공파(?) 알고리즘을 돌린다는 건 말도 안 되지요.
그래서 저는 고속도로 및 국도 노선망 다음으로 해당 지역 안의 작은 도로망 같은 식으로, 각 단계의 작은 그래프에 대해서 다익스트라를 쓰는 게 아닐까 하고 막연히 생각해 왔습니다.
순환 외판원 문제를 brute force로 풀지 않듯이 말입니다.

에이스타 정말 얼마 만에 듣는지 모르겠습니다. 스타크래프트에서 지상 유닛의 길 찾기 알고리즘이 어떻게 구현돼 있을까 개인적으로 궁금해해 왔습니다만, 다들 그런 휴리스틱 방식이겠죠.</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/615#comment2726</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/615#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:13:22 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
