<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 최소자승법에-의한-그래프-근사에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 21:47:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 최소자승법에-의한-그래프-근사에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1226640661.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>216</width>
		<height>185</height>
		<description>그런즉 이제 애호박, 단호박, 늙은호박 이 셋은 항상 있으나, 그 중에 제일은 늙은호박이니라.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Lyn님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3275</link>
			<description>조... 좀더 쉽게 설명을좀 ㅠ.ㅠ</description>
			<author>(Lyn)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3275</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 10:06:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3276</link>
			<description>중간에 몇몇 식의 전개 결과를 그냥 수학 패키지를 돌린 결과로 바로 삽입하고 생략을 했을 뿐입니다.
너무 어려울 것 없어요. ^^</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3276</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 16:14:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>백성님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3277</link>
			<description>1. 저.. 저거!!
어느 선에서 일차함수로 나타내지겠죠. 기능은 꾸준한 추가, 적절한 패치

2. 도함수 구해서 계수판정이라, 흥미롭군요.
2차까지는 뭐 그래도 그럭저럭 볼만한데 3차함수부터 4x4행렬이 나와서
..풀수야 있지만 아직 그쪽은 흥미가 안 가고 컴돌리는게 빠를겁니다.

3. 타자연습 근사 그래프는 아마 3차함수였나요?</description>
			<author>(백성)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3277</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 16:48:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3278</link>
			<description>2. 본질을 잘 이해했군요. 핵심 아이디어는 도함수 구해서 계수 판정이죠.
3. 네, 3차함수 맞습니다.</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3278</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 23:34:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김재주님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3311</link>
			<description>이 방법으로 근사함수의 꼴이 정해져 있을 때 오차를 최소로 하는 계수는 찾을 수 있는데, 근사 함수의 꼴을 찾는 건 결코 쉽지 않은 문제죠. 이게 상당히 흥미로운 분야입니다. 응용할 수 있는 분야가 상당히 많죠

예를 들어 주식 가격을 예측한다거나, 스포츠 경기 결과를 예측한다거나 하는 데에도 쓰일 수 있고요

일반적으로 많이 사용되는 방법은 전문가가 함수의 모양에 대한 개인의 통찰력을 바탕으로 만들어내는건데 아무래도 정말 복잡한 함수인 경우에는 어느 정도 이상의 정확도를 내기가 어렵죠.

그래서 또 인공신경망 같은 걸 동원하기도 하는데... 이것 역시 일반적인 training 기법만으로는 global optima를 찾기 어렵다는 게 문제입니다.

제가 예전에 정보올림피아드를 하던 때에 계절학교에서 잠깐 가르침을 얻었던 교수님께서 인공신경망에 유전알고리즘을 적용해서 주식투자 자문회사를 세우셨다던데... 본격 전공지식으로 돈벌기....</description>
			<author>(김재주)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3311</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 17:01:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3313</link>
			<description>그렇군요. 아무래도 실생활에서는 휴리스틱스러운 솔루션이 필요한 경우가 많으니 근사함수의 꼴 자체를 찾는 것도 그런 분야에 속한다는 게 실감이 갑니다.

계절 학교에서 유명한 교수님의 지도를 받으셨나 보군요. 그분이야 그 분야에서는 워낙 독보적이시니 저도 누군지 알겠습니다. (ㅎㅎ)</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3313</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 18:10:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ksh님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3676</link>
			<description>절댓값을 안 쓰는 이유로는, 함수가 하나로 결정나지 않을 수 있기 때문이라고도 들었습니다.</description>
			<author>(ksh)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3676</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 02:05:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3679</link>
			<description>음, 그런 얘기는 저는 처음 듣네요. ^^</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/698#comment3679</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/698#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:33:31 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
