<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 한글-글꼴-처리-기술의-변천사에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>철도를 명절 때에나 떠오르는 4대 교통수단 중 하나로만 아는 것은, 예수님을 사대성인· 성인군자 중 하나로만 아는 것과 같다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 14:29:41 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 한글-글꼴-처리-기술의-변천사에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1404861358.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>220</width>
		<height>165</height>
		<description>철도를 명절 때에나 떠오르는 4대 교통수단 중 하나로만 아는 것은, 예수님을 사대성인· 성인군자 중 하나로만 아는 것과 같다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>너랑나랑님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/872#comment3979</link>
			<description>subpixel 방식에 대한 설명을 부탁드립니다.</description>
			<author>(너랑나랑)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/872#comment3979</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/872#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 22:58:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/872#comment3980</link>
			<description>별 거 아니에요. 액정 화면의 경우, 한 픽셀이 순색으로 표시되는 게 아니라 빨녹파 빨녹파 빨녹파... 이런 3색이 아주 작은 간격으로 나열되어서 색을 표현합니다.
그 빨녹파가 가로로 배열된 경우, 1픽셀은 가로가 빨녹파라는 3개의 가상의 픽셀로 구성되었다고 보고 그런 가상의 픽셀을 기준으로 글자의 모서리를 부드럽게 보정하는 기술이 서브픽셀 방식입니다. 가로 해상도가 이론적으로 세 배로 버프되는 것이지요. 마이크로소프트가 사용하는 브랜드명은 잘 알다시피 ClearType입니다.

그래서 이런 서브픽셀 렌더링을 쓰면 검은색 글자를 찍는데도 확대를 하면 모서리에 종종 빨강이나 파랑이 옅게 가미된 점이 보이는 것입니다.</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/872#comment3980</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/872#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 23:51:59 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
