<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 삼각함수-쌍곡선함수-매끄러움에-대한-생각에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<description>철도를 명절 때에나 떠오르는 4대 교통수단 중 하나로만 아는 것은, 예수님을 사대성인· 성인군자 중 하나로만 아는 것과 같다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 01:17:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김 용묵의 절대공간 - 블로그: 삼각함수-쌍곡선함수-매끄러움에-대한-생각에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://moogi.new21.org/tc/attach/1/1404861358.jpg</url>
		<link>http://moogi.new21.org/tc/</link>
		<width>220</width>
		<height>165</height>
		<description>철도를 명절 때에나 떠오르는 4대 교통수단 중 하나로만 아는 것은, 예수님을 사대성인· 성인군자 중 하나로만 아는 것과 같다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Lyn님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4025</link>
			<description>음... ㅅㄱ 가 생각나는 글이군요</description>
			<author>(Lyn)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4025</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/884#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 01:15:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4026</link>
			<description>사실, &#039;퇴근길&#039;이라고 간단하게만 쓰기는 했지만,
이 글을 쓴 진짜 동기는...
집에 가는 길에 Looking for you 들으면서 흥겨움에 얼굴이 들썩들썩거리는 것 -&amp;gt; 주기 운동 -&amp;gt; 진동 -&amp;gt; 이건 배후에 무슨 가속도를 받는 운동일까? 생각하다가..
역시 철도 때문이었습니다. ㅋㅋㅋㅋ</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4026</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/884#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:23:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김재주님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4048</link>
			<description>아마 위치에너지를 최소로 하면서 일정한 길이를 갖는 선을 정의하고 계산해보면 현수선 공식을 구할 수 있을 것 같군요</description>
			<author>(김재주)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4048</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/884#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 18:49:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>kjs님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4074</link>
			<description>저기 죄송합니다만 제가 공학도인데 문득 보다가 생각나서 질문드려요.
실제 결정내에서 전자의 밴드에서 전자 E-K곡선이 E=h^2*k^2/2m*(m*= effective mass) 2차함수의 모양을 띄는데요. 이것을 2차미분하면 저위의 싸인파처럼 매끄러운 곡선을 띄게됩니다. 이게 왜이런건가요? 분명 2차함수면 저위 그림처럼 피라미드 모양이되야되는데 싸인파처럼 곡선을 띄게되요. 이유를 모르겟네요.</description>
			<author>(kjs)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4074</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/884#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 22:03:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>사무엘님의 댓글</title>
			<link>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4076</link>
			<description>안녕하세요?
미분한 도함수의 그래프가 그런 모양이라면 그건 수학적으로 2차 다항함수라고 볼 수는 없겠는걸요. 얻어진 그래프나 미분을 한 방법이 수학적으로 순수한 게 아니라 실험· 수치해석적인 형태여서 그런 게 아닌가 싶습니다.
저는 말씀하신 그런 분야를 전공한 게 아니어서 자세한 것은 저 역시 잘 알지 못합니다. ^^;;</description>
			<author>(사무엘)</author>
			<guid>http://moogi.new21.org/tc/884#comment4076</guid>
			<comments>http://moogi.new21.org/tc/884#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 20:16:31 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
